Nbre d’inscrits | 1115 | |
Nbre de votants | 352 | 32% |
Nbre de votes nuls | 2 | |
Nbre de votes blancs | 12 |
Véronique HENON Bruno QUESTEL | 137 | 41% |
Hugues BOURGAULT Patricia FOSSE | 41 | 12% |
Nathalie BETTON Michaël ONO DIT BIOT | 72 | 21% |
Chantal BETSCH Wilfrid WENDLING | 88 | 26% |
Bureau de vote Bosc-Bénard-Crescy
Nbre d’inscrits | 341 | |
Nbre de votants | 97 | 28% |
Nbre de votes nuls | 0 | |
Nbre de votes blancs | 4 |
Véronique HENON Bruno QUESTEL | 29 | 31% |
Hugues BOURGAULT Patricia FOSSE | 11 | 12% |
Nathalie BETTON Michaël ONO DIT BIOT | 20 | 22% |
Chantal BETSCH Wilfrid WENDLING | 33 | 35% |
Bureau de vote Epreville-en-Roumois
Nbre d’inscrits | 378 | |
Nbre de votants | 115 | 30% |
Nbre de votes nuls | 1 | |
Nbre de votes blancs | 1 |
Véronique HENON Bruno QUESTEL | 53 | 47% |
Hugues BOURGAULT Patricia FOSSE | 6 | 65 |
Nathalie BETTON Michaël ONO DIT BIOT | 31 | 27% |
Chantal BETSCH Wilfrid WENDLING | 23 | 20% |
Bureau de vote Flancourt-Catelon
Nbre d’inscrits | 396 | |
Nbre de votants | 140 | 35% |
Nbre de votes nuls | 1 | |
Nbre de votes blancs | 7 |
Véronique HENON Bruno QUESTEL | 55 | 42% |
Hugues BOURGAULT Patricia FOSSE | 24 | 18% |
Nathalie BETTON Michaël ONO DIT BIOT | 21 | 16% |
Chantal BETSCH Wilfrid WENDLING | 32 | 24% |